| POS | SUPERCAR | Pts |
| 1 | JEANNEY DAVY | 41 |
| 2 | PELFRENE ANTHONY | 35 |
| 3 | PEU SAMUEL | 32 |
| 4 | MEUNIER DAMIEN | 28 |
| 5 | ANNE EMMANUEL | 24 |
| 6 | CHAPALAIN ERWAN | 19 |
| 7 | GUILLERME PATRICK | 18 |
| 8 | PAILLER JONATHAN | 14 |
| 9 | AUDRAN RODOLPHE | 14 |
| 10 | BOULIOU LAURENT | 11 |
| 11 | MOINEL EMMANUEL | 10 |
| 12 | LAMBEC PASCAL | 8 |
| 13 | DE GANAY STÉPHANE | 6 |
| 14 | JANOT ALEXANDRE | 5 |
| 15 | BRINET JACK | 5 |
| 16 | BOURD PHILIPPE | 5 |
| 17 | COUILLET YANNICK | 0 |
| 18 | VINCENT DAVID | 0 |
| 19 | HAMON MATTÉO | 0 |
| POS | SUPER1600 | Pts |
| 1 | PAILLARDON ANTHONY | 35 |
| 2 | MEUNIER JULIEN | 29 |
| 3 | EOUZAN NICOLAS | 27 |
| 4 | TERPEREAU JIMMY | 23 |
| 5 | BELHAIRE KILIAN | 22 |
| 6 | DROUET FABIEN | 21 |
| 7 | FREARD CHARLIE | 20 |
| 8 | LE JOSSEC TOM | 19 |
| 9 | BARRE ROMAIN | 16 |
| 10 | MOULIN DAVID | 15 |
| 11 | LAMBEC JÉRÉMY | 13 |
| 12 | JAN ANTHONY | 10 |
| 13 | EVENO MAXIMILIEN | 7 |
| 14 | BLAISE JEAN-FRANÇOIS | 7 |
| 15 | GARNIER CHARLY | 6 |
| 16 | COEURET JÉROME | 2 |
| POS | DIVISION 3 | Pts |
| 1 | BEAUCLE NICOLAS | 41 |
| 2 | DANVEAU EMMANUEL | 35 |
| 3 | LE FERRAND SÉBASTIEN | 31 |
| 4 | SAUNOIS CHRISTOPHE | 26 |
| 5 | COUE CYRIL | 24 |
| 6 | COCAIGN PAUL | 22 |
| 7 | LE GUERNEVE GRÉGORY | 18 |
| 8 | DURAND DAVID | 14 |
| 9 | JACQUINET LAURENT | 14 |
| 10 | BEZARD NICOLAS | 14 |
| 11 | GOURDAN MORGAN | 9 |
| 12 | FRETIN THOMAS | 8 |
| 13 | DANDO GAËTAN | 7 |
| 14 | BLANCHARD GEOFFREY | 7 |
| 15 | FLON NICOLAS | 2 |
| 16 | VALLEE JEAN-BAPTISTE | 2 |
| 17 | FRETIN MATHIEU | 1 |
| POS | DIVISION 4 | Pts |
| 1 | DAUNAT TOM | 41 |
| 2 | BARDEAU TONY | 34 |
| 3 | ALLEREAU XAVIER | 29 |
| 4 | MAUDUIT ANTHONY | 25 |
| 5 | GAUTHIER BRANDON | 22 |
| 6 | BARBAULT-FORGET ARTHUR | 20 |
| 7 | DROUYER STEVEN | 18 |
| 8 | BARBIER CHRISTOPHE | 16 |
| 9 | LAURANCE JOSSELIN | 16 |
| 10 | GUERIN JEAN-MICKAEL | 14 |
| 11 | LE LAY YANN | 10 |
| 12 | TARRIERE JESSICA | 9 |
| 13 | MASSET ANTONI | 8 |
| 14 | MORIN MAXIME | 7 |
| 15 | RINGUET SIMON | 3 |
| 16 | RIO CHRISTOPHE | 3 |
| POS | JUNIOR | Pts |
| 1 | BENEZET ANDRÉA | 38 |
| 2 | LUMET VALENTIN | 38 |
| 3 | LAUNAY MARCEAU | 29 |
| 4 | GOUESBET KELIG | 26 |
| 5 | BOURD LOUKA | 25 |
| 6 | POTTIER ALIZÉE | 24 |
| 7 | SARHY GAUTIER | 21 |
| 8 | JOUAN HUGO | 16 |
| 9 | CHALVIN EMMA | 13 |
| 10 | LE BOUDOUIL THÉODORE | 12 |
| 11 | LUCOTTE ENZO | 6 |
| POS | FEMININES | Pts |
| 1 | LAUNAY CHANEL | 40 |
| 2 | MOLIEXE AMÉLIE | 38 |
| 3 | DANVEAU CHLOÉ | 31 |
| 4 | LEFRANCOIS MÉLANIE | 27 |
| 5 | COROLLEUR AXELLE | 24 |
| 6 | DROUET ANGÉLIQUE | 18 |
| 7 | LAMBEC ESTELLE | 16 |
| 8 | DELAUNAY AUDREY | 15 |
| 9 | DREAN CÉLIA | 14 |
| 10 | LOMPECH STÉPHANIE | 13 |
| 11 | SEIGNARD MÉLANIE | 11 |
| 12 | BOREE CORALIE | 10 |
| 13 | JOUBIOUX AURIANE | 8 |
| 14 | DA CRUZ JANYCE | 5 |
| 15 | POTTIER LOUNA | 3 |
| 16 | CAVADINI ILONA | 2 |
RX France
Rédigé le 01/05/2023
Dubernard Nicolas
